关键词: 招教考试
根据《2024年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师简章》,现将2024年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师面试工作有关问题通知如下:
一、面试方式
面试采取试讲的方式进行,每人面试10分钟。
二、面试时间、地点
1、面试时间:2024年7月27日,具体面试时间详见《面试通知书》。
2、面试地点:临沂市农业学校(地址:莒南县城上海路19号,卧佛寺公园南门向东150米)。
三、面试通知书打印
通过2024年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师面试资格审查并成功缴费的人员,请于2024年7月24日9:00-7月26日16:00,登录报名系统(https://qzpta39.chinasyks.org.cn/cn_lyjvnanjy/index.html#/index)打印面试通知书。
四、面试有关注意事项
1、面试人员须凭本人有效居民身份证原件(有效期内的临时身份证或有效期内带照片的临时身份证明)、面试通知书到指定的面试地点参加面试。面试时请带齐以上证件和材料,其他证件和材料一律不作为参加面试的身份证明。
2、请参加面试人员务必按照《面试通知书》规定的时间和要求参加面试。未在规定时间到达的,取消面试资格,责任自负。
3、本次面试不指定教材版本,不指定面试辅导用书,不授权或委托任何机构举办考试辅导培训班。按照事业单位公开招聘的有关规定,从事命题、面试等工作的专家不准参加任何形式的考试辅导。目前社会上出现的任何以事业单位公开招聘管理机构、事业单位公开招聘命题组等名义举办的辅导班、辅导网站或发行的出版物等,均与莒南县教育和体育局无关。
附件:2024年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师参加面试人员名单
莒南县教育和体育局
2024年7月15日
附件
2024年莒南县教体系统部分事业单位公开招聘教师参加面试人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中语文教师 | 2701000016 | 74.00 |
2 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中语文教师 | 2701000015 | 69.50 |
3 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中语文教师 | 2701000012 | 67.00 |
4 | 山东省莒南第一中学 | 高中数学教师 | 2702000162 | 82.50 |
5 | 山东省莒南第一中学 | 高中数学教师 | 2702000160 | 64.00 |
6 | 山东省莒南第一中学 | 高中数学教师 | 2702000163 | 57.00 |
7 | 山东省莒南第一中学 | 高中化学教师 | 2708000344 | 81.00 |
8 | 山东省莒南第一中学 | 高中化学教师 | 2708000351 | 59.00 |
9 | 山东省莒南第一中学 | 高中化学教师 | 2708000352 | 53.00 |
10 | 临沂临港经济开发区第一中学 | 高中地理教师 | 2706000468 | 52.00 |
11 | 莒南县新城高级中学 | 高中地理教师 | 2706000471 | 66.50 |
12 | 莒南县新城高级中学 | 高中地理教师 | 2706000472 | 64.00 |
13 | 莒南县新城高级中学 | 高中地理教师 | 2706000475 | 60.00 |
14 | 莒南县第五中学 | 初中语文教师 | 2701000031 | 81.50 |
15 | 莒南县第五中学 | 初中语文教师 | 2701000020 | 79.00 |
16 | 莒南县第五中学 | 初中语文教师 | 2701000033 | 76.50 |
17 | 莒南县钢城实验学校 | 初中语文教师 | 2701000055 | 81.00 |
18 | 莒南县钢城实验学校 | 初中语文教师 | 2701000052 | 78.50 |
19 | 莒南县钢城实验学校 | 初中语文教师 | 2701000065 | 76.00 |
20 | 莒南县滨海初级中学 | 初中数学教师 | 2702000167 | 88.50 |
21 | 莒南县滨海初级中学 | 初中数学教师 | 2702000168 | 88.50 |
22 | 莒南县滨海初级中学 | 初中数学教师 | 2702000193 | 81.50 |
23 | 莒南县大店镇第一初级中学 | 初中数学教师 | 2702000206 | 81.00 |
24 | 莒南县大店镇第一初级中学 | 初中数学教师 | 2702000197 | 76.00 |
25 | 莒南县大店镇第一初级中学 | 初中数学教师 | 2702000213 | 74.50 |
26 | 莒南县石莲子镇初级中学 | 初中英语教师 | 2703000260 | 76.50 |
27 | 莒南县石莲子镇初级中学 | 初中英语教师 | 2703000248 | 75.50 |
28 | 莒南县石莲子镇初级中学 | 初中英语教师 | 2703000249 | 73.00 |
29 | 莒南县石莲子镇汀水初级中学 | 初中英语教师 | 2703000273 | 74.00 |
30 | 莒南县石莲子镇汀水初级中学 | 初中英语教师 | 2703000268 | 72.50 |
31 | 莒南县石莲子镇汀水初级中学 | 初中英语教师 | 2703000269 | 68.50 |
32 | 莒南县钢城实验学校 | 初中生物教师 | 2709000141 | 66.50 |
33 | 莒南县钢城实验学校 | 初中生物教师 | 2709000132 | 63.50 |
34 | 莒南县钢城实验学校 | 初中生物教师 | 2709000144 | 63.00 |
35 | 莒南县第六中学 | 初中政治教师 | 2704000354 | 76.50 |
36 | 莒南县第六中学 | 初中政治教师 | 2704000359 | 70.00 |
37 | 莒南县第六中学 | 初中政治教师 | 2704000368 | 67.50 |
38 | 莒南县第六中学 | 初中政治教师 | 2704000353 | 63.50 |
39 | 莒南县第六中学 | 初中政治教师 | 2704000358 | 63.50 |
40 | 莒南县第六中学 | 初中政治教师 | 2704000374 | 61.50 |
41 | 莒南县钢城实验学校 | 初中历史教师 | 2705000278 | 72.00 |
42 | 莒南县钢城实验学校 | 初中历史教师 | 2705000282 | 72.00 |
43 | 莒南县钢城实验学校 | 初中历史教师 | 2705000287 | 70.00 |
44 | 莒南县第六中学 | 初中地理教师 | 2706000480 | 67.00 |
45 | 莒南县第六中学 | 初中地理教师 | 2706000488 | 65.50 |
46 | 莒南县第六中学 | 初中地理教师 | 2706000481 | 60.50 |
47 | 莒南县滨海初级中学 | 初中信息技术教师 | 2713000229 | 58.00 |
48 | 莒南县滨海初级中学 | 初中信息技术教师 | 2713000228 | 54.00 |
49 | 莒南县滨海初级中学 | 初中信息技术教师 | 2713000230 | 54.00 |
50 | 莒南县钢城实验学校 | 初中信息技术教师 | 2713000221 | 84.00 |
51 | 莒南县钢城实验学校 | 初中信息技术教师 | 2713000220 | 73.00 |
52 | 莒南县钢城实验学校 | 初中信息技术教师 | 2713000219 | 66.00 |
53 | 莒南县钢城实验学校 | 初中音乐教师 | 2710000849 | 84.00 |
54 | 莒南县钢城实验学校 | 初中音乐教师 | 2710000847 | 83.00 |
55 | 莒南县钢城实验学校 | 初中音乐教师 | 2710000854 | 76.00 |
56 | 莒南县滨海初级中学 | 初中体育教师 | 2711000403 | 71.55 |
57 | 莒南县滨海初级中学 | 初中体育教师 | 2711000390 | 64.35 |
58 | 莒南县滨海初级中学 | 初中体育教师 | 2711000407 | 64.15 |
59 | 莒南县第四小学 | 小学语文教师 | 2701000112 | 69.00 |
60 | 莒南县第四小学 | 小学语文教师 | 2701000072 | 67.00 |
61 | 莒南县第四小学 | 小学语文教师 | 2701000074 | 66.00 |
62 | 莒南县第四小学 | 小学语文教师 | 2701000104 | 66.00 |
63 | 莒南县坊前镇中心小学 | 小学音乐教师 | 2710000867 | 82.00 |
64 | 莒南县坊前镇中心小学 | 小学音乐教师 | 2710000863 | 75.50 |
65 | 莒南县坊前镇中心小学 | 小学音乐教师 | 2710000875 | 67.50 |
66 | 莒南县朝阳小学 | 小学体育教师 | 2711000430 | 69.75 |
67 | 莒南县朝阳小学 | 小学体育教师 | 2711000423 | 69.20 |
68 | 莒南县朝阳小学 | 小学体育教师 | 2711000429 | 68.40 |
69 | 莒南县坪上镇厉家寨小学 | 小学体育教师 | 2711000446 | 64.65 |
70 | 莒南县坪上镇厉家寨小学 | 小学体育教师 | 2711000460 | 64.30 |
71 | 莒南县坪上镇厉家寨小学 | 小学体育教师 | 2711000454 | 61.95 |
72 | 莒南县启元小学 | 小学心理健康教育教师 | 2715000313 | 77.50 |
73 | 莒南县启元小学 | 小学心理健康教育教师 | 2715000303 | 74.50 |
74 | 莒南县启元小学 | 小学心理健康教育教师 | 2715000307 | 74.50 |
75 | 莒南县团林镇中心小学 | 小学心理健康教育教师 | 2715000325 | 75.50 |
76 | 莒南县团林镇中心小学 | 小学心理健康教育教师 | 2715000319 | 70.00 |
77 | 莒南县团林镇中心小学 | 小学心理健康教育教师 | 2715000330 | 69.50 |
78 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717000936 | 80.50 |
79 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717000928 | 80.00 |
80 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717000976 | 78.50 |
81 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717000948 | 78.25 |
82 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717000929 | 77.50 |
83 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717000975 | 74.00 |
84 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717000985 | 74.00 |
85 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717000967 | 73.50 |
86 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717000942 | 72.50 |
87 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717000958 | 72.50 |
88 | 莒南县第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717000968 | 72.50 |
89 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001032 | 77.50 |
90 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001030 | 70.00 |
91 | 莒南县第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001034 | 57.50 |
92 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001058 | 77.00 |
93 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001062 | 76.50 |
94 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001042 | 73.50 |
95 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001067 | 69.75 |
96 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001050 | 69.00 |
97 | 莒南县实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001072 | 69.00 |
98 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001177 | 82.50 |
99 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001125 | 80.75 |
100 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001169 | 79.75 |
101 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001129 | 79.50 |
102 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001120 | 79.00 |
103 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001174 | 78.50 |
104 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001172 | 78.00 |
105 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001188 | 78.00 |
106 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001212 | 77.00 |
107 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001139 | 76.75 |
108 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001184 | 76.50 |
109 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001224 | 76.50 |
110 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001131 | 76.25 |
111 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001178 | 75.50 |
112 | 莒南县第三幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001190 | 75.00 |
113 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001369 | 80.00 |
114 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001340 | 79.50 |
115 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001253 | 78.50 |
116 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001267 | 78.50 |
117 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001333 | 78.50 |
118 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001262 | 78.00 |
119 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001376 | 78.00 |
120 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001378 | 78.00 |
121 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001372 | 77.50 |
122 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001295 | 77.00 |
123 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001251 | 76.50 |
124 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001397 | 76.50 |
125 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001359 | 76.00 |
126 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001399 | 75.75 |
127 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001309 | 75.50 |
128 | 莒南县第四幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001338 | 75.50 |
129 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001556 | 83.75 |
130 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001497 | 81.50 |
131 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001419 | 81.00 |
132 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001514 | 81.00 |
133 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001566 | 78.50 |
134 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001578 | 78.25 |
135 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001488 | 78.00 |
136 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001544 | 78.00 |
137 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001501 | 77.50 |
138 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001502 | 77.00 |
139 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001546 | 77.00 |
140 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001500 | 76.00 |
141 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001542 | 76.00 |
142 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001569 | 76.00 |
143 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001490 | 75.50 |
144 | 莒南县第五幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001503 | 75.50 |
145 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001719 | 82.50 |
146 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001702 | 80.00 |
147 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001673 | 79.00 |
148 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001713 | 78.50 |
149 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001621 | 78.00 |
150 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001714 | 78.00 |
151 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001684 | 77.50 |
152 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001617 | 77.25 |
153 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001737 | 76.00 |
154 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001652 | 75.50 |
155 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001662 | 75.25 |
156 | 莒南县第六幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001741 | 75.00 |
157 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001828 | 81.00 |
158 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001824 | 80.00 |
159 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001850 | 80.00 |
160 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001822 | 79.50 |
161 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001816 | 79.00 |
162 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001865 | 78.50 |
163 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001833 | 78.00 |
164 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001814 | 77.00 |
165 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001823 | 77.00 |
166 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001841 | 77.00 |
167 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001780 | 76.50 |
168 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001781 | 76.50 |
169 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001826 | 75.50 |
170 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001750 | 75.00 |
171 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001770 | 75.00 |
172 | 莒南县十字路街道办事处第一幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001853 | 75.00 |
173 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001966 | 81.00 |
174 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001975 | 79.00 |
175 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001977 | 79.00 |
176 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001949 | 78.50 |
177 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001931 | 78.00 |
178 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001942 | 78.00 |
179 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001963 | 78.00 |
180 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001943 | 76.50 |
181 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001888 | 76.00 |
182 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001903 | 76.00 |
183 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001944 | 76.00 |
184 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001913 | 75.50 |
185 | 莒南县十字路街道办事处第二幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717001970 | 75.50 |
186 | 莒南县文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002058 | 76.50 |
187 | 莒南县文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002059 | 75.50 |
188 | 莒南县文疃镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002044 | 69.75 |
189 | 莒南县坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002120 | 80.75 |
190 | 莒南县坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002092 | 79.50 |
191 | 莒南县坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002123 | 79.50 |
192 | 莒南县坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002121 | 79.25 |
193 | 莒南县坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002119 | 78.50 |
194 | 莒南县坊前镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002091 | 77.75 |
195 | 莒南县坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002156 | 80.50 |
196 | 莒南县坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002138 | 76.50 |
197 | 莒南县坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002161 | 76.50 |
198 | 莒南县坊前镇相邸中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002166 | 76.50 |
199 | 莒南县洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002185 | 81.00 |
200 | 莒南县洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002191 | 77.00 |
201 | 莒南县洙边镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002201 | 77.00 |
202 | 莒南县涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002266 | 77.50 |
203 | 莒南县涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002294 | 77.50 |
204 | 莒南县涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002224 | 75.50 |
205 | 莒南县涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002245 | 75.50 |
206 | 莒南县涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002237 | 73.50 |
207 | 莒南县涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002256 | 73.50 |
208 | 莒南县涝坡镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002278 | 73.50 |
209 | 莒南县筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002316 | 79.50 |
210 | 莒南县筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002307 | 75.00 |
211 | 莒南县筵宾镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002325 | 73.50 |
212 | 莒南县岭泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002359 | 79.50 |
213 | 莒南县岭泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002375 | 79.50 |
214 | 莒南县岭泉镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002344 | 76.00 |
215 | 莒南县石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002403 | 76.25 |
216 | 莒南县石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002386 | 75.50 |
217 | 莒南县石莲子镇汀水中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002410 | 73.00 |
218 | 莒南县道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002450 | 75.50 |
219 | 莒南县道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002442 | 71.50 |
220 | 莒南县道口镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002444 | 71.00 |
221 | 莒南县相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002490 | 76.50 |
222 | 莒南县相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002472 | 75.50 |
223 | 莒南县相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002484 | 74.50 |
224 | 莒南县相沟镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002485 | 74.50 |
225 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002532 | 81.00 |
226 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002627 | 80.00 |
227 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002522 | 77.50 |
228 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002626 | 77.00 |
229 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002671 | 76.75 |
230 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002621 | 76.00 |
231 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002642 | 75.50 |
232 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002654 | 75.50 |
233 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002506 | 75.00 |
234 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002508 | 75.00 |
235 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002544 | 75.00 |
236 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002589 | 75.00 |
237 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002644 | 75.00 |
238 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002526 | 74.50 |
239 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002534 | 74.50 |
240 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002572 | 74.50 |
241 | 莒南县坪上镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002682 | 74.50 |
242 | 莒南县坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002752 | 81.75 |
243 | 莒南县坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002789 | 81.00 |
244 | 莒南县坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002723 | 79.25 |
245 | 莒南县坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002758 | 78.75 |
246 | 莒南县坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002796 | 78.50 |
247 | 莒南县坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002770 | 78.00 |
248 | 莒南县坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002802 | 78.00 |
249 | 莒南县坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002751 | 77.00 |
250 | 莒南县坪上镇俊城实验幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002749 | 76.00 |
251 | 莒南县壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002896 | 79.00 |
252 | 莒南县壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002869 | 74.00 |
253 | 莒南县壮岗镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002845 | 73.00 |
254 | 莒南县团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002947 | 75.50 |
255 | 莒南县团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002968 | 75.50 |
256 | 莒南县团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002948 | 74.00 |
257 | 莒南县团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002950 | 73.75 |
258 | 莒南县团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002982 | 73.75 |
259 | 莒南县团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002949 | 73.00 |
260 | 莒南县团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002952 | 72.75 |
261 | 莒南县团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002956 | 72.75 |
262 | 莒南县团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002905 | 72.00 |
263 | 莒南县团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002954 | 72.00 |
264 | 莒南县团林镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717002999 | 72.00 |
265 | 莒南县朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717003052 | 79.50 |
266 | 莒南县朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717003070 | 77.00 |
267 | 莒南县朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717003041 | 74.00 |
268 | 莒南县朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717003029 | 73.50 |
269 | 莒南县朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717003048 | 72.75 |
270 | 莒南县朱芦镇中心幼儿园 | 幼儿园教师 | 2717003047 | 72.50 |
2024年教师招聘官方微信客服
手机微信扫描左侧二维码,添加客服老师微信领取
相关推荐:
手机登录下载
微信扫码下载
微信扫一扫,即可下载